Info asas
Model NO .: MW-551AKN
Saiz Skrin: 55 "
Jenis: Versi Skrin Sentuh / Berdiri / Rangkaian Sentuh
Jenis Antara Muka: 1 * Slot Kad SD, 1 * LAN Port, 2 * USB, Suis Kuasa
OS: Linux / Windows / Android
Resolusi (Pixel): 1920X1080
Nisbah Kontras: 1400: 1
Input AC: 110-240V
Lihat Malaikat (L / R / U / D): 89/89/89/89
Cap Dagangan: Maxway
Spesifikasi: CE / FCC / ROHS
Kod HS: 8521909090
Permohonan: Pemain AD Dalaman, Pemain AD Semi Luaran
Pemasangan: Berdiri Tingkat
Teknologi Skrin: LCD
Kawalan Jauh: Dengan Kawalan Jauh
Disesuaikan: Disesuaikan
Nisbah Paparan: 16: 9
Luminance: 350 CD / M2
Pilihan Warna: Putih / Hitam atau Pilihan
Lain: Skrin Paparan Skrin Iklan WiFi LCD Rangkaian Android
Pakej Pengangkutan: Pakej Kotak Kayu
Asal: China (Guangdong)
Penerangan Produk
Nama Produk: Kios Lantai Berpusat 3G 4G Android Network Wifi Lcd Skrin Paparan Iklan
Nombor model: MW-551AKN
Ciri-ciri utama
| OS: | Android 4.4 | ||||||||
Perkakasan | CPU: | Cortex-A7 Quad-Core 1.2G | |||||||
| RAM: | 2GB DDR3 | ||||||||
| Nand Flash: | Standard 8GB (pilihan 16GB / 32GB) | ||||||||
| Modul WiFi: | Sokongan WIFI 802.11b / g / n | ||||||||
| 3G: | Modul 3G / 4G (pilihan) | ||||||||
Modul BT: | Bluetooth3.0 pilihan | ||||||||
| Menguruskan perisian: | Kami boleh menawarkan perisian pengurusan profesional. Anda boleh menggunakan aplikasi anda sendiri. | ||||||||
| Editor senarai main: | Kandungan multimedia boleh dimainkan oleh mod senarai main | ||||||||
| Tata letak paparan: | Anda boleh merancang susun atur kandungan dengan bebas. | ||||||||
| Main balik penjadualan: | Terbitkan tugas mengikut kalendar, kemudian terminal / terminal yang dilantik akan bermain dengan sewajarnya. | ||||||||
| Pelbagai bahasa: | Sokongan Bahasa Inggeris, Perancis, Jerman, Itali, Sweden, Denmark, Portugis, Sepanyol, Jepun .... dan sebagainya | ||||||||
| Paparan Multizone: | Video, foto, teks, ppt, perkataan, excel, flash, rss, wheather, jam, web boleh dipaparkan di kawasan yang berbeza. | ||||||||
| Fungsi masa: | Tetapkan kuasa masa hidup / mati dan paparkan secara automatik dan gelung, 7 hari dan 24 jam tiada operasi manual. | ||||||||
| Plat perlindungan: | Fail pada kad SD boleh dilindungi oleh plat perlindungan dari perubahan dalam kerosakan. | ||||||||
| putaran video / gambar: | 90/180/270 darjah. (paparan menegak atau paparan mendatar) | ||||||||
| Fungsi lanjutan: | Menyokong log permainan, logo pelanggan | ||||||||
| Jenis paparan: | Horizontal atau menegak / landskap atau potret | ||||||||
| Dua penceramah: | Pembesar suara stereo terbina dalam (2x10W) | ||||||||
| Kemas kini fail: | Fail boleh dihantar ke memori kad SD secara automatik dari pelayan melalui rangkaian. | ||||||||
| Skrin sentuh: | Pilihan | ||||||||
| Pilihan rangkaian: | LAN dan WiFi (3G / 4G adalah pilihan) | ||||||||
| Main balik penjadualan: | Tiada set masa batasan dan pengurusan kumpulan dalam talian melalui rangkaian. | ||||||||
| Perisian pengurusan: | Dengan perisian pengurusan dipasang di pelayan dengan mana untuk kawalan dan kumpulan menguruskan semua terminal | ||||||||
| Tajuk bergulir: | Dengan fungsi marquee yang berjalan (keterangan roll, bar teks). | ||||||||
| Saiz memori sokongan: | 8GB-500GB | ||||||||
| Aksesori: | Gunakan Manual, kord kuasa, Kawalan Jauh, kekunci, dongle USB | ||||||||
| Waranti: | Satu tahun dari tarikh penghantaran atau lebih seperti yang anda perlukan. | ||||||||
Selamat datang untuk menghubungi kami dan dapatkan manual pengguna untuk rujukan.
Semua dalam satu PC adalah pilihan jika anda suka di Androis OS.
Lebih banyak spesifikasi
| Spesifikasi skrin LCD | Nombor model: | MW-431AKN | MW-491AKN | MW-551AKN | MW-651AKN |
| Saiz skrin: | 43 " | 49 " | 55 " | 65 " | |
| Perkadaran paparan: | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | |
| Pixel Pitch: | 0.4903 * 0.4903 | 0.56 * 0.56 | 0.744 * 0.744 | 0.744 * 0.744 | |
| Resolusi (Pixel): | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Warna paparan: | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | |
| Masa tindak balas: | 26ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
| Luminance: | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 350 cd / m2 | 360 cd / m2 | |
| Nisbah kontras: | 1200: 1 | 1200: 1 | 1400: 1 | 4000: 1 | |
| Lihat malaikat (L / R / U / D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Backlit: | LED | LED | LED | LED | |
| Format Media | Video: | RM, RMVB, MKV, MOV, M4v, MPG1 / 2/4, TS, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4, (penyahkod 1080P) | |||
| Audio: | MP3, WMA | ||||
| Gambar: | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||
| Bekalan kuasa | Input AC: | 110-240V | |||
| Rupa | Pilihan warna: | Putih / Hitam atau pilihan | |||
| Bahan perumahan: | Bingkai aluminium + kaca depan | ||||
| Antara muka I / O: | 1 * Slot kad SD, 1 * LAN port, 2 * USB, suis kuasa | ||||
| Pemasangan: | Kedudukan lantai | ||||
